NO | PARTAI POLITIK | DAERAH PEMILIHAN | NAMA | |||
1 | PARTAI NASDEM | 1 | M. DAUD LUBIS | |||
2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 1 | H. MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI | |||
3 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 1 | PARLINDUNGAN | |||
4 | PARTAI GERINDRA | 1 | ERWIN EFENDI LUBIS | |||
5 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | DODI MARTUA, S.Pi | |||
6 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | HATTA USMAN RANGKUTI, SH | |||
7 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 1 | H. MHD. DAHLER NASUTION, SP | |||
8 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 1 | Ir. H. ALI MAKMUR NASUTION | |||
9 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 1 | IRFAN SYUKRI TANJUNG | |||
10 | PARTAI BULAN BINTANG | 1 | SYAHRIWAN NASUTION (KOCU) | |||
11 | PARTAI NASDEM | 2 | Drs. H. AZWAR INDRA NASUTION, MM | |||
12 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 2 | Ir. ZUBEIR LUBIS | |||
13 | PDI PERJUANGAN | 2 | M. RAHIM NASUTION | |||
14 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 2 | ERWIN EFENDI NASUTION, SH | |||
15 | PARTAI DEMOKRAT | 2 | RAHMAT RISKY DAULAY | |||
16 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 2 | Hj. LELY ARTATI, S.Ag | |||
17 | PARTAI NASDEM | 3 | AKHMAD ARJUN NST | |||
18 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 3 | MHD. YASIR NASUTION | |||
19 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 3 | Ir. WILDAN NASUTION | |||
20 | PARTAI GERINDRA | 3 | EDDY SYAPUTRA DALIMUNTHE | |||
21 | PARTAI DEMOKRAT | 3 | HARMINSYAH BATUBARA | |||
22 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 3 | ZULKARNAEN NASUTION, SE | |||
23 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 3 | HAMZAH LUBIS | |||
24 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 3 | ASMIN NASUTION | |||
25 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 4 | Dra. Hj. MELATI NUR | |||
26 | PDI PERJUANGAN | 4 | TEGUH W. HASAHATAN NST | |||
27 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 4 | ARSIDIN BATUBARA, SE | |||
28 | PARTAI GERINDRA | 4 | SUHANDI | |||
29 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 | SAHIRMAN, SP | |||
30 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 4 | H. AMIRUDDIN NASUTION | |||
31 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 4 | ILYAS SISWADI, S.Pd | |||
32 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 5 | Hj. RIADOH RANGKUTI | |||
33 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 5 | AS. IMRAN KHAITAMY DAULAY, SH | |||
34 | PARTAI GERINDRA | 5 | Drs. H. M. SUANDI HASIBUAN | |||
35 | PARTAI DEMOKRAT | 5 | BINSAR NASUTION, A.Md | |||
36 | PARTAI DEMOKRAT | 5 | SYAFRI SIREGAR | |||
37 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 | SAHBANA HASIBUAN | |||
38 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 5 | H. MARAGANTI | |||
39 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 5 | MULYADI HAKIM MUDA NASUTION | |||
40 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 5 | H. BAKHRI EFENDI, SH |
[responsivevoice_button voice="Indonesian Female"]