No | Nama Kecamatan | H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa | Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla | Jumlah Suara Sah |
1 | SIABU | 16.900 | 4.237 | 21.137 |
2 | BUKIT MALINTANG | 3.906 | 1.343 | 5.249 |
3 | NAGA JUANG | 845 | 1.062 | 1.907 |
4 | HUTA BARGOT | 3.140 | 626 | 3.766 |
5 | PANYABUNGAN UTARA | 6.169 | 2.550 | 8.719 |
6 | PANYABUNGAN | 29.000 | 5.814 | 34.814 |
7 | PANYABUNGAN TIMUR | 5.181 | 805 | 5.986 |
8 | PANYABUNGAN BARAT | 4.153 | 683 | 4.836 |
9 | PANYABUNGAN SELATAN | 4.475 | 656 | 5.131 |
10 | LEMBAH SORIK MARAPI | 4.566 | 637 | 5.203 |
11 | PUNCAK SORIK MARAPI | 3.985 | 299 | 4.284 |
12 | TAMBANGAN | 5.476 | 837 | 6.313 |
13 | KOTANOPAN | 10.802 | 1.950 | 12.752 |
14 | ULU PUNGKUT | 2.232 | 182 | 2.414 |
15 | MUARA SIPONGI | 3.410 | 1.666 | 5.076 |
16 | PAKANTAN | 725 | 370 | 1.095 |
17 | BATANG NATAL | 9.102 | 2.683 | 11.785 |
18 | LINGGA BAYU | 6.986 | 4.178 | 11.164 |
19 | RANTO BAEK | 4.376 | 1.664 | 6.040 |
20 | SINUNUKAN | 4.297 | 4.290 | 8.587 |
21 | BATAHAN | 7.227 | 2.751 | 9.978 |
22 | NATAL | 8.616 | 5.370 | 13.986 |
23 | MUARA BATANG GADIS | 4.479 | 2.393 | 6.872 |
TOTAL | 150.048 | 47.046 | 197.094 |
[responsivevoice_button voice="Indonesian Female"]
One comment
Pingback: Prabowo-Sandi 82,47 % di Mandailing Natal | Mandailing Online